相關文章
Related Articles詳細介紹
水冷散熱器,循環水散熱系統
附1
<<工業循環冷卻水處理設計規范>>
對循環冷卻水系統中腐蝕速度、污垢熱阻及水質的要求
Ø 腐蝕速度:
l 碳鋼小于0.125 mm/a
l 銅、銅合金及不銹鋼小于0.005 mm/a
Ø 年污垢熱阻:
l 敞開式冷卻水水側管壁 1.72~3.44×104m2K/W
l 密閉式冷卻水水側管壁 小于0.86×104m 2K/W
水冷散熱器,循環水散熱系統
項 目 | 單 位 | 要 求 和 使 用 條 件 | 控制指標 | 檢測周期 |
懸浮物 | mg/L | 根據生產工藝要求確定 | <20 | 1次/天 |
換熱設備為板式、翅片管式、螺旋板式 | <10 |
| ||
PH |
| 根據藥劑配方確定 | 7.0~9.2 | 1次/班 |
總堿度(碳酸鈣計) | mg/L | 根據藥劑配方及工況條件確定 | <500 | 1次/班 |
Ca2+含量 | mg/L | 根據藥劑配方及工況條件確定 | 30~200 | 1次/班 |
Cl-含量 | mg/L | 碳鋼換熱設備 | <1000 | 1次/周 |
不銹鋼換熱設備 | <300 |
| ||
SO42-含量 | mg/L | SO42-+Cl- | <1500 | 1次/周 |
Mg2+ | Mg/L |
| <60 | 1次/周 |
硅酸含量 | mg/L |
| <175 | 1次/周 |
[Mg2+]與[SiO2]的乘積 | <15000 |
| ||
游離氯含量 | mg/L | 在回水總管處 | 0.5~1.0 | 1次/班 |
鹽含量 | mg/L |
| <2500 | 1次/班 |
Fe2+含量 | mg/L |
| <0.5 | 2次/周 |
鋁含量 | mg/L |
| <0.5 | 1次/周 |
Cu含量 | mg/L |
| <0.1 | 1次/周 |
異氧菌 | 個/ml | 平皿計數法 | 5×105 | 2~3/周 |
粘泥量 | ml/m3 | 生物過濾網法,視濁度狀況 | <4 | 1次/周 |
石油類含量 | mg/L |
| <5 |
|
煉油企業 | <10 |
| ||
濃縮倍數K |
| 按設計要求 |
|
|
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽