相關文章
Related Articles詳細介紹
4HP風冷式冷水機
冷水機俗稱冷水機,冰水機,冷卻機,凍水機,制冷機,冷凍機,深圳冷水機,深圳冰水機,深圳凍水機 工業冰水機,風冷式冷水機, 風冷式工業冷水機 循環水冷卻系統機 固化機燈罩制冷機,冰水機等等。
4HP風冷式冷水機,CBE-(9~186)AL型結構特點
風冷式設計,除配備箱型機組的所有性能外,無需加裝冷卻水塔和冷卻水泵,安裝簡單、操作方便,可裝整機安裝在室外,節約生產場地及空間,可降低噪音,集中供應冷水,適用于中小型生產設備(此機型適合北方及缺水源的地區)
大部分機型可同時帶熱回收,在提供冷源時可提供熱能,適合用冷熱需求的場所和加工用途。
相關參數如下:
CBE-ALC 箱型風冷式冷水機參數配置表
內容 | 配件規格/供應商 | |
額定冷量制 | 型號 | CBE-11ALC |
Kcal/h | 9632 | |
Kw | 11.2 | |
輸入功率 | kw | 3.0 |
電源 | 3~380V/50HZ | |
溫控范圍(℃) | 5– 28 | |
溫控精度(℃) | ±2 | |
制冷劑流量控制 | 毛細管 | |
制冷回路 | 單回路 | |
冷媒 | R22 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 |
電機功率KW | 3.0 | |
使用品牌 | 日本三洋 | |
冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
散熱風量m3/h | 4000 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸發器 | 型式 | 盤管式 |
冷凍水流量(m3/h) | 2.1 | |
冷凍水管徑 | 3/4″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(L) | 52 |
材質 | 304不銹鋼 | |
高壓泵 | 壓力Mpa | 5 |
電機功率(kw) | 0.75 | |
流量(m3/h) | 2.1 | |
鈑金 | 機架 | 鍍鋅板 |
機箱板 | 鍍鋅板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1000*580*900 | |
機組重量(Kg) |
| |
安全保護 | a、高低壓b、相序c、油壓d、水流e、電流過載 | |
主要部件 | ||
電器元件 | LG | |
壓力控制器 | 上海—奉申 | |
油式壓力表(高壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
油式壓力表(低壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
干燥過濾器 | 美國—艾默生 | |
機臺內部接管 | 鍍鋅管 | |
控制面板 | 中國臺灣邦普 | |
斷路器 | 歐姆龍 | |
相序保護器 | 日本—CKC |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽